精力剤1位~50位
精力剤とは、勃起障害(ED)などの性的機能障害の改善を目的として利用される医薬品、サプリメントなどの総称です。精力剤には大きく幾つかのジャンルに分けられますが、本サイトには以下の通り区分することにより、より各精力剤の特徴がわかりやすくしています。
1.医薬品成分を配合してED(勃起不全)の改善効果のある《ED治療薬》
2.主として天然成分を配合して勃起不全の改善を目指す《強精剤》
3.身体な強壮を実現することにより性的機能の向上を目指す《強壮剤》
4.射精コントロールに関する障害を改善する《早漏改善薬》
5.女性の性的機能障害の解決を実現する《女性用精力剤(媚薬)》
6.伝統的な東洋医学に基づき天然成分を配合した《漢方精力剤》
7.男性器の性的機能の向上を通じて主としてサイズアップを目的とした《増大サプリ》
以下のサイトは、これらの精力剤の総合ランキングであり、ユーザーからの評点・評価、専門家の評価、実績、人気、当サイト管理人が実際に使用しての印象などを基にランキングを算出しています。
順位 | 製品名 | 評価 | |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | シトルリンDX ver.3.0 | ★★★★☆ (平均4.87) |
2位 | 制作中 | 制作中 | 制作中 |
3位 | ![]() | アバナ/avana | ★★★★☆ (平均4.86) |
4位 | ![]() | 龍覇王 | ★★★★☆ (平均4.85) |
5位 | ![]() | カマグラ/kamagra | ★★★★☆ (平均4.83) |
6位 | ![]() | シトルリン2000 | ★★★★☆ (平均4.76) |
7位 | ![]() | GS(ジーエス) | ★★★★☆ (平均4.72) |
8位 | ![]() | レビトラ/Levitra | ★★★★☆ (平均4.63) |
9位 | ![]() | エキストラスーパーアバナ | ★★★★☆ (平均4.54) |
10位 | ![]() | クラチャイダムゴールド | ★★★★☆ (平均4.51) |
11位 | ![]() | ディアブロ | ★★★★ (平均4.48) |
12位 | ![]() | メガリス/megalis | ★★★★ (平均4.46) |
13位 | ![]() | マックスオム | ★★★★ (平均4.45) |
14位 | ![]() | サビトラ | ★★★★ (平均4.45) |
15位 | ![]() | スーパーカマグラ | ★★★★ (平均4.42) |
16位 | ![]() | スタンドアップ(STANDUP) | ★★★★ (平均4.41) |
17位 | ![]() | シアリス/cialis | ★★★★ (平均4.36) |
18位 | ![]() | ジェビトラ | ★★★★ (平均4.35) |
19位 | ![]() | リザベリン | ★★★★ (平均4.32) |
20位 | ![]() | シトルリンDXプレミアム | ★★★★ (平均4.32) |
21位 | ![]() | バイアグラ | ★★★★ (平均4.26) |
22位 | ![]() | GHプレミアム | ★★★★ (平均4.26) |
23位 | ![]() | NEWストロングミサイル | ★★★★ (平均4.21) |
24位 | ![]() | カベルタ/caverta | ★★★★ (平均4.21) |
25位 | ![]() | ゼニス | ★★★★ (平均4.20) |
26位 | ![]() | NYCピンク | ★★★★ (平均4.20) |
27位 | ![]() | 七宝人参 | ★★★★ (平均4.19) |
28位 | ![]() | スーパータダライズ | ★★★★ (平均4.18) |
29位 | ![]() | V.A.M.P | ★★★★ (平均4.15) |
30位 | ![]() | ロットンダDX | ★★★★ (平均4.14) |
31位 | ![]() | マキシマムグロウ | ★★★★ (平均4.14) |
32位 | ![]() | アルティメット100 | ★★★★ (平均4.13) |
33位 | ![]() | タダシップ(tadacip) | ★★★★ (平均4.12) |
34位 | ![]() | ハーバルビビッド | ★★★★ (平均4.11) |
35位 | ![]() | エキシラーチュワブル | ★★★★ (平均4.09) |
36位 | ![]() | G7 | ★★★★ (平均4.08) |
37位 | ![]() | ハレム王 | ★★★★ (平均4.05) |
38位 | ![]() | 威龍 | ★★★★ (平均4.03) |
39位 | ![]() | 蔵鞭王 | ★★★★ (平均4.01) |
40位 | ![]() | 突撃プラス | ★★★★ (平均4.00) |
41位 | ![]() | オットピン爆精粒 | ★★★★ (平均4.00) |
42位 | ![]() | シラグラ | ★★★☆ (平均3.98) |
43位 | ![]() | 巨人倍増 | ★★★☆ (平均3.98) |
44位 | ![]() | シトルリンDXドリンク | ★★★☆ (平均3.97) |
45位 | ![]() | サビトラマックス | ★★★☆ (平均3.95) |
46位 | ![]() | タドラ | ★★★☆ (平均3.91) |
47位 | ![]() | タダリス | ★★★☆ (平均3.81) |
48位 | ![]() | 激烈マグマ | ★★★☆ (平均3.80) |
49位 | ![]() | 牛極 | ★★★☆ (平均3.78) |
50位 | ![]() | 紅蜘蛛 | ★★★☆ (平均3.78) |
本サイトを編集するに当たり信頼できる精力剤に関するランキングを参考にさせていただきました。
公開日:
最終更新日:2018/05/29